您現(xiàn)在所在的位置 :
首頁(yè) > 以政務(wù)公開助力防風(fēng)險(xiǎn) > 促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展 > 房產(chǎn)信息
根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》、《物權(quán)法》、《城市房屋拆遷估價(jià)指導(dǎo)意見》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策,我局組織相關(guān)科室對(duì)冷水灘城區(qū)、永州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2016年6月份的住宅價(jià)格進(jìn)行了普查,現(xiàn)作為購(gòu)房指導(dǎo)價(jià)予以發(fā)布,僅供有關(guān)部門和購(gòu)房者參考。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年6月份永州市中心城區(qū)的住宅均價(jià)為3350元/m2,較年初上漲幅度為4.69%;新建商品房均價(jià)為3850元/m2,較年初上漲幅度為4.05%。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,永州市中心城區(qū)的住宅價(jià)格平穩(wěn)上漲。路段詳細(xì)均價(jià)見附后表(表1、表2、表3)
永州市房產(chǎn)局
2016年6月30日
永州市中心城區(qū)住宅均價(jià)
附表一
街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) |
住宅小區(qū)(元/m2) | |
多層住宅 | 高層住宅 | |||
永州大道 | 啤酒廠—翠竹路口 | 2450 | 2850 | 3750 |
湘永大道 | 育才路—湘江東路 | 2550 | 3150 | 4350 |
清橋路 | 瀟湘大橋—宋家洲大橋 | 2650 | 3150 | 4550 |
雙洲路 | 湘江東路—湘江東路 | 2450 | 3050 | 4050 |
育才路 | 湘江東路—交警隊(duì) | 2450 | 3050 | 4150 |
翠竹路 | 永州大道—湘江東路 | 2450 | 3150 | 4250 |
逸云路 | 永州大道—湘江東路 | 2450 | 3150 | 4250 |
中興路 | 育才路—湘江東路 | 2350 | 3150 | 5150 |
進(jìn)賢路 | 育才路—湘江東路 | 2350 | 3150 | 4950 |
湘江東路 | 汽車北站—進(jìn)賢路 | 2350 | 3350 | 5350 |
湘江東路 | 進(jìn)賢路—宋家洲大橋 | 2850 | 3350 | 5450 |
梅灣路 | 清橋路口--逸云路 | 2550 | 3350 | 4350 |
永州市中心城區(qū)住宅均價(jià)
附表二
街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) |
住宅小區(qū)(元/m2) | |
多層住宅 | 高層住宅 | |||
湘江東路 | 宋家洲大橋—瀟湘大橋 | 2550 | 3350 | 4650 |
湘江東路 | 瀟湘大橋—育才路 | 2550 | 3350 | 4050 |
百業(yè)街 | 湘江東路—育才路 | 2350 | 2950 | 3750 |
長(zhǎng)豐大道 | 零陵南路—曲河大橋 | 2100 | 2900 | 3400 |
零陵南路 | 長(zhǎng)豐大道—珍珠路口 | 2100 | 2700 | 3400 |
零陵中路 | 珍珠路口—銀龍大廈 | 2200 | 2900 | 3500 |
零陵北路 | 長(zhǎng)隆大廈—造紙廠 | 2200 | 2900 | 3900 |
瀟湘西路 | 湘江西路—老汽車站 | 2000 | 2600 | 3400 |
下河線、中山路 | 中山路—造紙廠 | 2000 | 2700 | 3400 |
覓湘路 | 零陵中路—浮橋渡口 | 2100 | 2500 | 3400 |
鳳凰路 | 瀟湘大橋—紫霞路 | 2200 | 3000 | 3900 |
永州市中心城區(qū)住宅均價(jià)
附表三
街 道 | 區(qū) 間 | 非小區(qū)住宅 (元/m2) |
住宅小區(qū)(元/m2) | |
多層住宅 | 高層住宅 | |||
鳳凰路 | 紫霞路—湖塘路以北 | 2100 | 2600 | 3600 |
珍珠路 | 零陵中路—梧桐路 | 2000 | 2900 | 3500 |
珍珠路 | 梧桐路—苗莆 | 1900 | 2500 | 3300 |
珊瑚路 | 瀟湘大道—春江路 | 2200 | 2800 | 3400 |
梧桐路 | 瀟湘大道—春江路 | 2200 | 2800 | 3500 |
紫霞路 | 珍珠路—春江路 | 2000 | 2700 | 3500 |
湖塘路 | 珍珠路—春江路 | 1900 | 2500 | 3400 |
瀟湘大道 | 梧桐路—西區(qū)路 | 2200 | 2600 | 3500 |
傳芳路 | 梧桐路—西區(qū)路 | 2200 | 2600 | 3500 |
西區(qū)路 | 瀟湘大道—零陵中路 | 2200 | 2600 | 3500 |
春江路 | 湖塘路—下河線 | 2100 | 2700 | 3600 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)